Visa-Free Countries for Zimbabwean Passport Holders
Complete guide to where you can travel with a Zimbabwean passport in 2026
35
Visa-Free
21
Visa on Arrival
42
e-Visa
Visa-Free Countries (35)
Zimbabwean passport holders can enter these countries without any visa. Simply present your valid passport at the border.
| Country | Region | Max Stay | Notes |
|---|---|---|---|
| Angola | Africa | 30 days | SADC member |
| Bahamas | Caribbean | 3 months | Tourism |
| Barbados | Caribbean | 6 months | Extended stay |
| Belize | Americas | 30 days | Tourism |
| Benin | Africa | 90 days | AU member |
| Botswana | Africa | 90 days | SADC member, popular destination |
| British Virgin Islands | Caribbean | 30 days | British territory |
| Cook Islands | Oceania | 31 days | NZ territory |
| DR Congo | Africa | 90 days | SADC member |
| Dominica | Caribbean | 21 days | Tourism |
| Ecuador | Americas | 90 days | Tourism |
| Eswatini | Africa | 30 days | SADC member |
| Fiji | Oceania | 4 months | Tourism |
| Gambia | Africa | 30 days | AU member |
| Ghana | Africa | 60 days | AU member |
| Haiti | Caribbean | 3 months | Tourism |
| Hong Kong | Asia | 30 days | SAR China |
| Iran | Asia | 30 days | Tourism |
| Kenya | Africa | 90 days | East Africa |
| Lesotho | Africa | 90 days | SADC member |
| Malawi | Africa | 90 days | SADC member |
| Malaysia | Asia | 30 days | Popular destination |
| Mauritius | Africa | 90 days | SADC, popular holiday |
| Micronesia | Oceania | 30 days | Pacific island |
| Montserrat | Caribbean | 6 months | British territory |
| Mozambique | Africa | 90 days | SADC, beach destination |
| Namibia | Africa | 90 days | SADC member |
| Philippines | Asia | 30 days | Tourism |
| Rwanda | Africa | 30 days | AU member |
| Singapore | Asia | 30 days | Tourism |
| South Africa | Africa | 90 days | Most popular destination |
| St Vincent & the Grenadines | Caribbean | 90 days | Tourism |
| Tanzania | Africa | 90 days | SADC member |
| Trinidad and Tobago | Caribbean | 90 days | Tourism |
| Uganda | Africa | 90 days | East Africa |
| Vanuatu | Oceania | 30 days | Pacific island |
| Zambia | Africa | 90 days | SADC, neighbour |
Visa on Arrival (21)
These countries issue visas at the port of entry. You may need to provide supporting documents and pay a fee on arrival.
| Country | Region | Max Stay | Approx Fee |
|---|---|---|---|
| Bangladesh | Asia | 30 days | $50 |
| Burundi | Africa | 30 days | $40 |
| Cambodia | Asia | 30 days | $30 |
| Comoros | Africa | 45 days | Free |
| Djibouti | Africa | 31 days | $50 |
| Ethiopia | Africa | 90 days | $82 |
| Guinea-Bissau | Africa | 90 days | Free |
| Jordan | Middle East | 30 days | $56 |
| Macao | Asia | 30 days | Free |
| Madagascar | Africa | 90 days | $35 |
| Maldives | Asia | 30 days | Free |
| Nicaragua | Americas | 90 days | $10 |
| Niue | Oceania | 30 days | Free |
| Palau | Oceania | 30 days | Free |
| Saint Lucia | Caribbean | 42 days | Free |
| Samoa | Oceania | 60 days | Free |
| Senegal | Africa | 90 days | Free |
| Seychelles | Africa | 90 days | Free |
| Timor-Leste | Asia | 30 days | $30 |
| Tuvalu | Oceania | 30 days | Free |
e-Visa Countries (42)
These countries require Zimbabwean citizens to apply for an electronic visa online before travel. Processing typically takes 3-15 business days.
| Country | Region | Processing |
|---|---|---|
| Albania | Europe | 5-10 days |
| Antigua and Barbuda | Caribbean | 5-7 days |
| Australia | Oceania | 20+ days |
| Bahrain | Middle East | 3-5 days |
| Bhutan | Asia | 5-7 days |
| Bolivia | Americas | 5-10 days |
| Burkina Faso | Africa | 5-7 days |
| Cameroon | Africa | 5-10 days |
| Colombia | Americas | 5-10 days |
| Cote d'Ivoire | Africa | 3-5 days |
| Equatorial Guinea | Africa | 10-15 days |
| Gabon | Africa | 5-7 days |
| Georgia | Europe | 5 days |
| Guinea | Africa | 5-7 days |
| India | Asia | 3-5 days |
| Indonesia | Asia | 5 days |
| Kazakhstan | Asia | 5-10 days |
| Kyrgyzstan | Asia | 3-5 days |
| Mongolia | Asia | 5-10 days |
| Nigeria | Africa | 5-10 days |
| Oman | Middle East | 3-5 days |
| Pakistan | Asia | 7-10 days |
| Qatar | Middle East | 3-5 days |
| Russia | Europe | 4-20 days |
| Sierra Leone | Africa | 3-5 days |
| Suriname | Americas | 5-7 days |
| Tajikistan | Asia | 3-5 days |
| Thailand | Asia | 5-7 days |
| Togo | Africa | 3-5 days |
| United Arab Emirates | Middle East | 5-10 days |
| Vietnam | Asia | 3-5 days |
Regional Breakdown
Explore visa-free destinations by region for easier trip planning:
Frequently Asked Questions
Zimbabwean passport holders can visit approximately 35 countries visa-free, 21 countries with visa on arrival, and over 40 countries with an e-Visa, totalling around 57 destinations without needing to apply for a traditional visa in advance.
The Zimbabwean passport ranks approximately 77th on the Henley Passport Index as of 2026. This places it in the mid-range among African passports, with access to around 57 destinations without a traditional visa.
Yes, Zimbabwean citizens can travel to South Africa without a visa and stay for up to 90 days per visit. South Africa is the most popular destination for Zimbabwean travellers, with entry through the Beitbridge border post being the most common route. Read our complete guide to travelling to South Africa.
Zimbabweans can visit most SADC countries visa-free including South Africa (90 days), Botswana (90 days), Zambia (90 days), Mozambique (90 days), Namibia (90 days), Tanzania (90 days), Malawi (90 days), Lesotho (90 days), Eswatini (30 days), Mauritius (90 days), DR Congo (90 days), and Angola (30 days). See our Africa visa-free guide for details.
No, Zimbabwean citizens cannot get a visa on arrival in Dubai (UAE). An e-Visa must be applied for in advance through the UAE immigration portal or a sponsor in the UAE. Read our complete guide to travelling to Dubai for full details.